Cette section présente l'écran STATISTIQUES ENTREPRISES qui permet d'afficher une vue statistique des données associées aux conventions.
Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
Zone | Info |
---|---|
Session : Date (début) | Session : date de début. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
Session : An début | Session : date de début. Zone utile pour des regroupement par dates |
Convention : Nb Stagiaires | Comptage du nombre de stagiaires de la convention |
Session : Nb Heures | Comptage du nombre d'heures de la convention |
Session : Nb Dates | Comptage du nombre de dates de la convention |
Session : CA HT Convention | Somme des montants HT des conventions |
Session : Thème | Session : Thème (selon programme) |
Session : Famille | Session : Famille (selon programme) |
Session : Code | Session : Code (selon programme) |
Session : Code Externe | Session : Code Externe (selon programme) |
Session : Intitule | Session : Code (selon programme) |
Session : N°Dossier | Session : Numéro de dossier |
Session : Etat | Prévisionnelle, En Attente, En cours, Facturée... |
Session : Début le (mois) | Session : date de début. Zone utile pour des regroupement par dates (zone masquée par défaut) |
Session : Famille | Session : Famille (selon programme) (zone masquée par défaut) |
Session : Exercice (Virtuel) | Exercice comptable virtuel (selon la valeur Date du paramètre EXOCOMPTA et la date de fin de la session) |
Session : Responsable | Session : Responsable (zone masquée par défaut) |
Ent : Activité | Selon données actuelles de la fiche entreprise (zone masquée par défaut) |
Ent : Secteur | Selon données actuelles de la fiche entreprise (ex : secteur géographique) (zone masquée par défaut) |
Ent : C.Postal | Selon données actuelles de la fiche entreprise (zone masquée par défaut) |
Ent : Raison Sociale (stat) | Selon données actuelles de la fiche entreprise (zone masquée par défaut) |
Ent : Responsable | Selon données actuelles de la fiche entreprise (zone masquée par défaut) |
Convention : Raison Sociale (Tiers Facturation) | Tiers de facturation de la convention (zone masquée par défaut) |
Les données des sessions prévisionnelles et annulées sont affichées par défaut. Il est possible de les masquer en utilisant un filtre sur la zone Etat Session.
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).